Cadastre-se para receber as
novidades da site por e-mail.
Santos, 05 de setembro de 2010
 
Home
Imóveis - Venda
Fiança Locatícia
Contempladas
Seguros
Consórcio
Plano Único
Notícias do Setor
Parceiros
Fale Conosco
 
 
 
CRÉDITO ENTRADA PARCELAS ADMINISTRADORA OBS./ VENCIMENTO PARCELA
22.200,00 7.990,00 83 X 274,00 BRADESCO 10/11 Já esta com 6.558,00 PAGOS OPORTUNIDADE
22.500,00 8.990,00 71 X 281,00 BRADESCO 10/11 Já esta com 8.634,00 PAGOS OPORTUNIDADE
22.600,00 8.990,00 83 X 259,30 BRADESCO 10/11 Já esta com 8.599,00 PAGOS OPORTUNIDADE
23.000,00 7.900,00 87 X 272,09 BRADESCO 10/11 Já esta com 4.900,00 PAGOS OPORTUNIDADE
23.200,00 8.500,00 88 X 236,00 BRADESCO 10/11
23.200,00 8.900,00 83 X 262,00 BRADESCO RESERVADA
24.000,00 8.900,00 78 X 268,00 BRADESCO 10/11 Já esta com 35 PARCELAS PAGAS OPORTUNIDADE
25.500,00 8.900,00 138 x 220,00 BRADESCO 10/11
25.900,00 11.500,00 80 X 254,00 BRADESCO 10/11 Já esta com 10.150,00 PAGOS OPORTUNIDADE
27.200,00 11.500,00 82 X 323,00 BRADESCO 10/11
28.000,00 8.990,00 131 X 246,00 BRADESCO 10/11 Já esta com 13 PARCELAS PAGAS OPORTUNIDADE
29.200,00 12.900,00 83 X 290,00 BRADESCO 10/11
30.000,00 9.500,00 140 X 264,00 BRADESCO 10/11
30.000,00 10.500,00 134 X 264,00 BRADESCO 10/11
52.000,00 19.500,00 133 X 491,44 BRADESCO 10/11
53.500,00 20.900,00 84 X 656,00 BRADESCO 10/11
55.000,00 23.900,00 92 X 654,00 BRADESCO 10/11
55.300,00 19.000,00 137 X 483,00 BRADESCO 10/11
60.000,00 19.900,00 02 X 677,00 + 140 X 527,00 BRADESCO 10/11
66.000,00 26.000,00 130 X 581,00 BRADESCO 10/11
70.000,00 24.000,00 86 X 762,00 BRADESCO 10/11
71.500,00 25.000,00 95 X 863,00 BRADESCO 10/11
72.500,00 27.000,00 104 X 804,00 BRADESCO 10/11
75.000,00 26.900,00 104 X 692,00 BRADESCO 10/11
80.000,00 28.000,00 02 X 902,00 + 140 X 702,00 BRADESCO 10/11
87.000,00 44.000,00 64 X 1.005,00 BRADESCO 10/11
89.050,00 39.500,00 73 X 970,00 BRADESCO 10/11
91.000,00 41.900,00 82 X 933,00 BRADESCO 10/11
93.500,00 36.000,00 134 X 790,00 BRADESCO 10/11
97.500,00 53.000,00 53 X 1.231,00 BRADESCO 10/11
100.000,00 34.000,00 103 X 1.191,00 BRADESCO 10/11
101.000,00 58.900,00 56 X 1.121,00 BRADESCO 10/11 Já esta com 55.725,00 PAGOS OPORTUNIDADE
104.000,00 41.000,00 104 X 1.150,00 BRADESCO 10/11
107.200,00 40.000,00 101 X 1.108,00 BRADESCO 10/11
108.000,00 41.000,00 62 X 1.593,00 BRADESCO 10/11
110.500,00 39.900,00 02 X 1.943,00 + 56 X 1.668,00 + BRADESCO 10/11
112.000,00 43.900,00 130 X 978,00 BRADESCO 10/11
144.000,00 59.000,00 61 X 2.080,00 BRADESCO 10/11
147.700,00 63.000,00 54 X 2.045,00 BRADESCO 10/11
166.000,00 91.900,00 39 X 2.577,92 BRADESCO 10/11 Já esta com 84.777,92 pagos OPORTUNIDADE
174.000,00 74.000,00 56 X 2.483,00 BRADESCO 10/11 Já esta com 60.000,00 PAGOS OPORTUNIDADE
262.000,00 117.000,00 65 X 3.522,00 BRADESCO 10/11
290.000,00 177.000,00 54 X 3.239,65 BRADESCO 10/11 Já esta com 179.300,00 pagos OPORTUNIDADE SEM AGIO
308.000,00 131.500,00 54 X 4.441,50 BRADESCO 10/11 Já esta com 111.159,80 pago OPORTUNIDADE
310.000,00 126.500,00 54 X 4.523,70 BRADESCO 10/11 Já esta com 106.715,97 pago OPORTUNIDADE
334.300,00 145.500,00 56 X 4.588,54 BRADESCO 10/11 Já esta com 123.845,38 pago OPORTUNIDADE
618.000,00 257.000,00 54 X 8.965,20 BRADESCO 10/11 Já esta com 217.875,77 pago OPORTUNIDADE
CRÉDITO ENTRADA PARCELAS ADMINISTRADORA OBS
68.000,00 33.900,00 68 X 672,00 ITAÚ 10/11
CRÉDITO ENTRADA PARCELAS ADMINISTRADORA OBS.
183.300,00 62.000,00 95 X 2.150,00 REAL 10/11
CRÉDITO ENTRADA PARCELAS ADMINISTRADORA OBS
20.800,00 7.900,00 74 X 270,00 CAIXA 10/11 Já esta com 6.352,00 pagos OPORTUNIDADE
22.800,00 5.990,00 02 X 333,00 + 116 X 258,11 CAIXA RESERVADA
24.000,00 7.500,00 77 X 385,00 CAIXA 10/11
24.200,00 7.900,00 77 X 457,00 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
24.800,00 8.500,00 106 X 277,07 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
25.600,00 5.990,00 77 X 457,00 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
26.000,00 9.900,00 102 X 281,00 CAIXA 10/11
26.700,00 9.900,00 102 X 269,00 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
27.000,00 12.000,00 73 X 275,00 CAIXA 10/11 Já esta com 7.600,00 pagos OPORTUNIDADE
30.800,00 11.900,00 106 X 433,00 CAIXA 10/11
32.370,00 8.500,00 91 X 578,00 CAIXA 10/11
32.700,00 14.990,00 77 X 365,00 CAIXA 10/11 Já esta com 15.500,00 pagos OPORTUNIDADE DESÁGIL ACEITA AUTO
32.500,00 13.900,00 57 X 600,00 CAIXA 10/11
33.400,00 8.900,00 86 X 599,00 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
33.500,00 9.900,00 71 X 513,00 CAIXA 10/11 Já esta com 6.800,00 pagos OPORTUNIDADE
33.800,00 13.500,00 99 X 335,00 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
34.500,00 11.900,00 70 X 595,00 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
35.000,00 15.900,00 80 X 408,00 CAIXA 10/11
35.000,00 19.000,00 67 X 479,07 CAIXA 10/11 Já esta com 13.000,00 pagos OPORTUNIDADE
35.500,00 16.900,00 59 X 585,00 CAIXA 10/11
39.500,00 18.900,00 84 X 418,00 CAIXA 10/11 Já esta com 36 PARCELAS PAGAS OPORTUNIDADE
40.000,00 18.900,00 76 X 418,00 CAIXA 10/11 Já esta com 36 PARCELAS PAGAS OPORTUNIDADE
40.150,00 11.990,00 103 x 598,00 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
40.500,00 8.900,00 81 X 814,00 CAIXA 10/11
40.700,00 17.900,00 110 X 515,07 CAIXA 10/11
41.600,00 17.900,00 71 X 583,00 CAIXA 10/11
41.600,00 22.000,00 32 X 764,20 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE COTA SEM ÁGIO
42.000,00 14.900,00 113 X 475,00 CAIXA 10/11
42.250,00 14.000,00 113 X 472,00 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
42.500,00 17.000,00 51 X 801,04 CAIXA 10/11 Já esta com 14.800,00 pagos OPORTUNIDADE
44.300,00 16.900,00 90 x 618,05 CAIXA 10/11
46.000,00 10.900,00 106 X 697,00 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
46.400,00 16.900,00 110 X 517,00 CAIXA 10/11
49.000,00 16.000,00 101 X 615,00 CAIXA 10/11
50.000,00 20.500,00 53 X 896,00 CAIXA 10/11
50.600,00 19.000,00 106 X 572,00 CAIXA 10/11
51.600,00 21.900,00 111 X 530,00 CAIXA 10/11
52.300,00 18.900,00 80 X 707,00 CAIXA 10/11
52.400,00 21.900,00 71 X 959,00 CAIXA 10/11
53.000,00 23.900,00 100 X 585,00 CAIXA 10/11
53.500,00 27.900,00 73 X 489,00 CAIXA 10/11
55.600,00 16.000,00 76 X 1.050,00 CAIXA 10/11
57.300,00 31.900,00 78 X 583,00 CAIXA 10/11
61.600,00 28.000,00 93 X 671,00 CAIXA 10/11
64.900,00 27.000,00 94 X 783,00 CAIXA 10/11
66.200,00 26.000,00 73 X 1.031,00 CAIXA 10/11
71.000,00 24.000,00 103 X 899,00 CAIXA 10/11
91.500,00 43.900,00 82 X 958,00 CAIXA 10/11 Já esta com 37.900,00 pagos OPORTUNIDADE
94.700,00 42.000,00 71 X 1.308,00 CAIXA 10/11 Já esta com 35.529,00 pagos OPORTUNIDADE
97.000,00 55.900,00 83 X 972,00 CAIXA 10/11 Já esta com 43.500,00 pagos OPORTUNIDADE
99.000,00 37.900,00 77 X 1.530,00 CAIXA 10/11
105.000,00 31.900,00 03 X 1.598,00 + 97 X 1.335,00 + CAIXA 10/11
111.500,00 31.500,00 83 X 1.772,00 CAIXA 10/11 ACEITA AUTO NA TROCA OPORTUNIDADE
112.000,00 67.000,00 90 X 1.154,00 CAIXA 10/11 OPORTUNIDADE
148.000,00 58.000,00 96 X 1.670,00 CAIXA 10/11 Já esta com 24 PARCELAS PAGAS OPORTUNIDADE
155.000,00 85.000,00 67 X 1.523,00 CAIXA 10/11 Já esta com 80.000,00 pagos OPORTUNIDADE
171.300,00 81.000,00 87 X 1.766,00 CAIXA 10/11
195.500,00 66.900,00 86 X 2.602,06 CAIXA 10/11
216.000,00 85.000,00 102 X 2.256,00 CAIXA 10/11
CRÉDITO ENTRADA PARCELAS ADMINISTRADORA OBS
30.000,00 11.900,00 128 X 264,00 PORTO SEGURO 17/11
30.500,00 11.000,00 130 X 275,00 PORTO SEGURO 17/11
33.600,00 15.500,00 85 X 373,00 PORTO SEGURO 17/11
38.800,00 16.000,00 93 X 426,00 PORTO SEGURO 17/11
42.600,00 13.900,00 04 X 480,00 + 118 X 405,00 PORTO SEGURO 17/11
44.000,00 18.000,00 126 X 431,00 PORTO SEGURO 17/11
44.000,00 18.000,00 78 X 583,00 PORTO SEGURO 17/11
46.800,00 27.000,00 94 X 350,00 PORTO SEGURO 17/11
55.500,00 19.000,00 109 X 546,00 PORTO SEGURO 17/11
55.800,00 21.000,0 106 X 520,00 PORTO SEGURO 17/11
60.100,00 29.000,00 85 X 498,00 PORTO SEGURO 17/11 Já esta com 27.500,00 pagos OPORTUNIDADE
60.300,00 22.000,00 133 X 533,00 PORTO SEGURO 17/11
62.000,00 22.000,00 171 X 416,00 PORTO SEGURO 17/11
70.000,00 27.000,00 113 X 699,00 PORTO SEGURO 17/11
75.800,00 32.000,00 126 X 699,00 PORTO SEGURO 17/11
83.500,00 33.000,00 85 X 850,00 PORTO SEGURO 17/11 Já esta com 31.850,00 pagos OPORTUNIDADE
91.000,00 33.000,00 131 X 885,00 PORTO SEGURO 17/11
93.700,00 44.000,00 85 X 872,00 PORTO SEGURO 17/11 Já esta com 49.900,00 pagos OPORTUNIDADE
94.500,00 35.000,00 75 X 1.110,00 PORTO SEGURO 17/11
96.300,00 42.000,00 83 X 863,00 PORTO SEGURO RESERVADA
100.000,00 36.900,00 174 X 699,97 PORTO SEGURO 17/11
100.000,00 40.000,00 169 X 692,00 PORTO SEGURO 17/11
118.000,00 34.000,00 39 X 3.100,00 PORTO SEGURO 17/11
122.000,00 53.000,00 89 X 1.298,00 PORTO SEGURO 17/11
129.400,00 34.000,00 52 X 3.050,00 PORTO SEGURO 17/11
132.800,00 51.000,00 85 X 1.560,00 PORTO SEGURO 17/11
155.400,00 67.000,00 78 X 1.675,00 PORTO SEGURO 17/11
165.000,00 54.000,00 01 X 2.425,00 + 106 X 1.870,00 PORTO SEGURO 17/11
170.000,00 68.000,00 113 X 1.548,00 PORTO SEGURO 17/11
177.000,00 61.000,00 01 X 2.413,00 + 93 X 2.170,00 + PORTO SEGURO 17/11
180.000,00 61.000,00 77 X 2.595,00 PORTO SEGURO 17/11
180.000,00 83.000,00 66 X 2.221,00 PORTO SEGURO 17/11 Já esta com 81.000,00 pagos OPORTUNIDADE SEM AGIL
 
SPN Consultoria Imobiliária Ltda - CRECI 78334 © spnimoveis.com.br - 2010 - Todos os direitos reservados.
Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 170 - Santos/SP - CEP: 11070-100 - Fone: (13) 3223-9000